Номер «Комфорт 2, 3 человека» для 2 человек
Информация
Вместимость | 2 чел. (+1) |
---|---|
Комнат в объекте | 1 |
Цена за день | 1800 руб. |
Цена за день в выходные | 4060 руб. |
Курение | запрещено |
Количество | 1 |
Декабрь 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
12 | - Бронь | 12 | - Занято |
---|---|---|---|
12 | - Свободно | 12 | - По запросу |
Размещение в номерах на 2 и 3 человека.
В номерах имеется обогреватель, чайник, телевизор.
В номерах имеется обогреватель, чайник, телевизор.
Общий с/у на 2 номера.
Размещение до 3 человек.
* Цена указана за размещение в 2х местном номере.
Размещение до 3 человек.
* Цена указана за размещение в 2х местном номере.