Номер для 4 человек
Информация
Вместимость | 4 чел. (+1) |
---|---|
Комнат в объекте | 4 |
Площадь | 95 м² |
Цена за доп. место | 1000 руб. |
Цена за день | 7000 руб. |
Цена за день в выходные | 5950 руб. |
Цена за неделю | 6650 руб. |
Курение | запрещено |
Количество | 1 |
Ноябрь 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12 | - Бронь | 12 | - Занято |
---|---|---|---|
12 | - Свободно | 12 | - По запросу |
- горячий завтрак в номер
- скоростной Wi-Fi интернет
- кухня в номере
- 2 санузла в номере
- одно- и двуспальные кровати
- кондиционеры
- телевизоры с плоским экраном, 60 каналов
- фен, утюг, чайник, холодильник, СВЧ-печь, электроплита, вытяжка
- комплект посуды
- шкаф
- балкон
- халаты, тапочки, гигиенические принадлежности